Cari amici,
manca poco a Vinitaly 2017: dal 9 al 12 Aprile si terrà a Verona la 51 edizione del Salone Internazionale dei vini e distillati, la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino. Andate a trovare i nostri produttori, di seguito l’elenco completo di dove potete trovarli.
| REGIONE | NOME | PADIGLIONE | STAND | |
| Basilicata | Cantine del Notaio | 8 | E1 | |
| Grifalco | 10 | B1 | ||
| Campania | Capolino Perlingieri | B | 18 | |
| Galardi | B | Caserta | ||
| Maffini | 8 | B8- E9 | ||
| Montevetrano | B | Salerno | ||
| Tenuta San Francesco | B | Salerno | ||
| Terre del Principe | B | Caserta | ||
| Viticoltori De Conciliis | 10 | A2 | ||
| Emilia Romagna | Cantina della Volta | 3 | E5 | |
| Drei Donà | 7 | C2 | ||
| Friuli Venezia Giulia | Mario Schiopetto | 7 | B2 | |
| Vigna Petrussa | 6 | E7-18 | ||
| Lombardia | Ca di Frara | 10 | M1 | |
| Ferghettina | Palaexpo | D15/16 | ||
| Frecciarossa | 7 | C5 | ||
| Rainoldi | Palaexpo | A-B-C-D1 | ||
| Marche | Andrea Felici | 8 | G7 c/o Tre Archi | |
| Piemonte | Adriano Marco e Vittorio | 8 | B8-E9 | |
| Deltetto | 10 | N2 | ||
| Le Piane | 12 | D4 | ||
| Mariotto | 10 | I2 | ||
| Parusso | 7 | B5 | ||
| Tenuta Santa Caterina | 8 | B8-E9 | ||
| Villa Giada | 10 | M2 | ||
| Puglia | Feudi di Guagnano | 11 | B1/C1/D1 | |
| Garofano Vigneti e Cantine | 11 | C2 – 23 | ||
| Cantina di Calasetta | 8 | A3- C7- D3 | ||
| Sardegna | Pala | 8 | A8 | |
| Sardus Pater | 8 | A3- C7- D3 | ||
| Tenute Soletta | 8 | 67 | ||
| Sicilia | Gulfi | 2 | 22B- 35C | |
| Morgante | 2 | 100F | ||
| Passopisciaro | 8 | I4 | ||
| Tenuta di Castellaro | 2 | 42C | ||
| Zisola (Mazzei) | 9 | C15 | ||
| Toscana | Altesino | 9 | B2 | |
| Bibi Graetz | 9 | E12 | ||
| Castello di Fonterutoli (Mazzei) | 9 | C15 | ||
| I Fabbri | 8 | D4-E7-45 | ||
| Il Civettaio | 8 | B8 | ||
| Marchesi Ginori Lisci | 9 | B13 | ||
| Tenuta Belguardo (Mazzei) | 9 | C15 | ||
| Tenuta di Ghizzano | 9 | C15 | ||
| Tenuta di Trinoro | 8 | I4 | ||
| Travignoli | 9 | D16 | ||
| Villa del Cigliano | 9 | E9 | ||
| Trentino Alto Adige | Cantina di Bolzano | 7 | B2 | |
| Pisoni | 3 | E3 | ||
| Tenuta San Leonardo | 7 | D5 | ||
| Umbria | Antonelli San Marco | 6 | D4 | |
| Veneto | La Montecchia | 8 | B8-E9 | |
