Cari amici,
questa sera, dalle 18.00 alle 22.00 Grande Degustazione Virtuale, vi invitiamo a scegliere su Vinodalproduttore.it le novità che i nostri produttori avrebbero presentato al Vinitaly, nuovi vini o nuove annate di vini che amate, con lo sconto del 15%!
Affianco trovate la data in cui, alle 19.00, si svolgerà il Wine Tasting su Zoom con il produttore, in questo modo avrete tempo ricevere i vini e assaggiarli insieme, guidati nella degustazione!
Gli ordini possono essere fatti anche tramite mail a [email protected] o whatsapp +39 351 550 9545.
Di seguito trovate l’elenco completo dei produttori e dei vini in degustazione.
| PRODUTTORE | VINI | ZOOM WineTasting ore 19.00 | Prezzo |
Prezzo Scontato
|
| ALTO ADIGE | ||||
| Cantina di Bolzano | Sauvignon Mock 2018 | gio 14/5 | 13,52 € | |
| Pinot Bianco Dellago 2019 | 13,52 € | |||
| Gewūrztraminer Kleinstein 2019 | 16,58 € | |||
| PIEMONTE | ||||
| Adriano Vini | Langhe DOC Sauvignon 2018 | lun 8/6 | 9,52 € | |
| Dolcetto d’Alba DOC 2018 | 8,42 € | |||
| Langhe DOC Nebbiolo 2018 | 11,22 € | |||
| Deltetto | Pinot Nero777 2018 | 13,60 € | ||
| 22,02 € | ||||
| Brut Rosè Metodo Classico | 16,58 € | |||
| Le Piane | Blanko 2018 | ven 15/5 | 15,30 € | |
| Maggiorina 2018 | 11,90 € | |||
| Mimmo 2017 | 17,00 € | |||
| VENETO | ||||
| La Montecchia | Spumante Fior d’Arancio | gio 28/5 | 9,78 € | |
| Ca Emo 2017 | 9,78 € | |||
| Ireneo 2015 | 15,30 € | |||
|
FRIULI VENEZIA GIULIA
|
gio 21/5 | |||
| Schiopetto | Friulano Schiopetto 2018 | 18,28 € | ||
| Sauvignon Schiopetto 2018 | 18,28 € | |||
| Ribolla Gialla 2019 | 14,03 € | |||
| LOMBARDIA | ||||
| Ferghettina | Franciacorta Extra Brut DOCG 2013 | lun 18/5 | 23,80 € | |
| Milledì 2015 Franciacorta Brut Docg | 21,25 € | |||
| Franciacorta Rosè Brut DOCG 2015 | 21,25 € | |||
| Rainoldi | Grumello Riserva 2015 | gio 4/6 | 28,05 € | |
| Sassella Riserva 2016 | 21,68 € | |||
| Ghibellino 2019 – Sauvignon Blanc | 16,58 € | |||
| MARCHE | ||||
| Bisci | Verdicchio di Matelica 2019 Bio | ven 29/5 | 10,12 € | |
| Rosso Marche IGT (Merlot) 2017 | 10,80 € | |||
| Villa Castiglioni (Sangiovese) 2016 | 11,82 € | |||
| TOSCANA | ||||
| Altesino | Brunello di Montalcino Docg 2015 | Mar 26/5 | 29,33 € | |
| Rosso di Montalcino Doc 2018 | 12,67 € | |||
| Rosso Igt Toscana 2018 | 10,12 € | |||
| Fattoria di Magliano | Illario 2019 Rosato maremma toscana doc | Mar 9/6 | 9,78 € | |
| Pagliatura 2019 vermentino doc | 11,22 € | |||
| 10,12 € | ||||
| Fattoria le Pupille | Poggio Argentato 2019 | mer 10/6 | 11,22 € | |
| Rosamati 2019 | 11,22 € | |||
| Morellino di Scansano 2019 | 10,12 € | |||
| Marchesi Ginori Lisci | Castello Ginori 2016 | lun 1/6 | 19,55 € | |
| Macchion del Lupo Bio 2017 | 11,82 € | |||
| Poderinovi 2016 – Syrah | 23,80 € | |||
| UMBRIA | ||||
| Antonelli San Marco | Grechetto 2019 – Colli Martani DOC Bio | mer 27/5 | 8,25 € | |
| Montefalco Rosso DOC Bio 2017 | 10,37 € | |||
| 20,40 € | ||||
| PUGLIA | ||||
| Garofano | Bianca dei Censi 2019 | mer 3/6 | 8,42 € | |
| Girofle 2019 – Salento Igt Rosato | 9,27 € | |||
| Braci 2013 – Salento Rosso Igt | 33,15 € | |||
| CAMPANIA | ||||
| Galardi | Terra di Rosso 2017 | mer 20/5 | 20,40 € | |
| Terra di lavoro 2016 | 36,55 € | |||
| Terra di lavoro 2013 | 38,25 € | |||
| Montevetrano | Core Bianco 2017 | 13,52 € | ||
| Core Rosso 2017 | 13,52 € | |||
| Core gift box bianco | 21,25 € | |||
| Core gift box rosso | 21,25 € | |||
| CALABRIA | ||||
| Pacelli | Terra Rossa 207 – Calabria Igp Bio | ven 22/5 | 10,12 € | |
| Barone Bianco 2018 – Calabria Igp Bio | 10,12 € | |||
| Zoe 2013 Metodo Classico Brut | 16,58 € | |||
| SARDEGNA | ||||
| Pala | Essentija 2015 | ven 5/6 | 17,00 € | |
| Vermentino fiori 2019 | 10,12 € | |||
| Entemari 2017 | 18,28 € | |||
| SICILIA | ||||
| Tenuta di Castellaro | Bianco Pomice 2018 | lun 25/5 | 18,70 € | |
| Nero Ossidiana 2016 | 19,55 € | |||
| Ypsilon 2017 | 15,22 € | |||
